FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ATTIVITA' CONNESSE PER IL BIENNIO 2022-2023
Pubblicato: 29/12/2021
CIG: 90505817B5
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=90505817B5&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Importo di aggiudicazione: 4.480.000,00 €
Importo liquidato: 3.890.694,68 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Azienda Comunale Farmacie - Azienda Speciale
Codice fiscale Stazione appaltante: 11305000157
Data inizio lavori: 01/01/2022
Data fine lavori: 31/12/2023
Partecipanti/invitati a partecipare:
- COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A
Aggiudicatario:
- COMIFAR DISTRIBUZIONE S.p.A
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2021 | 0,00 € | |
2022 | 105.866,36 € | 15/03/2022 |
2022 | 87.217,34 € | 01/04/2022 |
2022 | 63.926,29 € | 28/04/2022 |
2022 | 99.262,63 € | 19/04/2022 |
2022 | 64.928,03 € | 31/05/2022 |
2022 | 114.567,04 € | 16/05/2022 |
2022 | 99.279,45 € | 13/06/2022 |
2022 | 50.123,44 € | 28/06/2022 |
2022 | 114.571,49 € | 13/07/2022 |
2022 | 59.851,55 € | 02/08/2022 |
2022 | 64.585,38 € | 30/08/2022 |
2022 | 114.132,51 € | 12/08/2022 |
2022 | 56.839,56 € | 28/09/2022 |
2022 | 84.078,16 € | 19/09/2022 |
2022 | 72.825,21 € | 14/10/2022 |
2022 | 43.636,47 € | 03/11/2022 |
2022 | 102.510,05 € | 17/11/2022 |
2022 | 55.271,05 € | 29/11/2022 |
2022 | 61.081,49 € | 28/12/2022 |
2022 | 103.653,85 € | 15/12/2022 |
2023 | 71.835,55 € | 26/01/2023 |
2023 | 97.083,56 € | 17/01/2023 |
2023 | 85.882,71 € | 28/02/2023 |
2023 | 101.132,60 € | 17/02/2023 |
2023 | 103.677,92 € | 29/03/2023 |
2023 | 104.507,08 € | 16/03/2023 |
2023 | 105.978,90 € | 27/04/2023 |
2023 | 86.629,22 € | 14/04/2023 |
2023 | 109.646,44 € | 12/05/2023 |
2023 | 98.042,70 € | 30/05/2023 |
2023 | 69.811,95 € | 27/06/2023 |
2023 | 69.174,19 € | 15/06/2023 |
2023 | 82.416,33 € | 28/07/2023 |
2023 | 83.430,90 € | 17/07/2023 |
2023 | 83.101,66 € | 30/08/2023 |
2023 | 93.860,24 € | 11/08/2023 |
2023 | 112,02 € | 29/08/2023 |
2023 | 78.087,00 € | 14/09/2023 |
2023 | 61.020,91 € | 27/09/2023 |
2023 | 59.426,47 € | 16/10/2023 |
2023 | 82.803,62 € | 13/11/2023 |
2023 | 50.280,77 € | 21/11/2023 |
2023 | 60.146,26 € | 30/11/2023 |
2023 | 71.872,15 € | 15/12/2023 |
2023 | 77.429,30 € | 21/12/2023 |
2024 | 115.041,97 € | 15/01/2024 |
2024 | 87.495,53 € | 30/01/2024 |
2024 | 81.675,17 € | 22/02/2024 |
2024 | 265,64 € | 28/03/2024 |
2024 | 618,57 € | 26/04/2024 |
Data di creazione:
25/01/2022
Data di ultima modifica:
20/05/2024