Fornitura farmaci otc,farmaci sop,prodotti galenici ex preconfezionati,prodotti omeopatici e di erboristeria,alimenti dietetici prima infanzia e alimenti dietetici integratori,prodotti per medicazione, parafarmaci,cosmetici,sanitari e servizi agg.

Pubblicato: 31/12/2020

CIG: 8239619CB0

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8239619CB0&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

Importo di aggiudicazione: 1.200.000,00 €

Importo liquidato: 666.388,54 €

Ragione sociale Stazione appaltante: Azienda Comunale Farmacie - Azienda Speciale

Codice fiscale Stazione appaltante: 11305000157

Data inizio lavori: 01/01/2020

Data fine lavori: 31/12/2021

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • FARVIMA MEDICINALI SPA
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA
  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA

Aggiudicatario:

  • UNIFARMA DISTRIBUZIONE SPA

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2020 297.453,09 €
2021 33.917,05 € 02/02/2021
2021 4.263,21 € 01/02/2021
2021 3.853,02 € 26/02/2021
2021 34.542,44 € 01/03/2021
2021 26.913,18 € 30/03/2021
2021 4.234,76 € 30/03/2021
2021 26.974,88 € 29/04/2021
2021 24.776,36 € 28/05/2021
2021 5.621,61 € 05/05/2021
2021 5.109,32 € 27/05/2021
2021 56.502,97 € 30/06/2021
2021 10.264,21 € 30/06/2021
2021 23.626,92 € 29/07/2021
2021 4.666,66 € 28/07/2021
2021 3.110,48 € 30/08/2021
2021 27.467,38 € 30/09/2021
2021 1.412,95 € 28/09/2021
2021 14.798,42 € 28/10/2021
2021 525,43 € 28/10/2021
2021 1.592,67 € 25/11/2021
2021 8.088,45 € 01/12/2021
2021 3.054,71 € 22/12/2021
2022 7.451,27 € 03/01/2022
2022 9.207,11 € 01/02/2022
2022 10.344,17 € 28/02/2022
2022 2.683,34 € 01/02/2022
2022 4.748,91 € 07/03/2022
2022 502,96 € 31/03/2022
2022 802,02 € 27/04/2022
2022 1.066,49 € 30/05/2022
2022 645,13 € 28/06/2022
2022 633,43 € 02/08/2022
2022 813,82 € 30/08/2022
2022 867,01 € 28/09/2022
2022 1.573,05 € 28/10/2022
2022 2.279,66 € 28/12/2022

Data di creazione: 21/01/2021
Data di ultima modifica: 23/01/2023