SERVIZIO DI VIGILANZA E SERVIZIO DI PRELIEVO, SCORTA, CUSTODIA E VERSAMENTO VALORI PER LE FARMACIE COMUNALI DELL'AZIENDA COMUNALE FARMACIE - 01.05.2021 - 30.04.2023
Pubblicato: 13/04/2021
CIG: 8710587BC7
URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=8710587BC7&standalone=2
Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo di aggiudicazione: 70.000,00 €
Importo liquidato: 64.335,94 €
Ragione sociale Stazione appaltante: Azienda Comunale Farmacie - Azienda Speciale
Codice fiscale Stazione appaltante: 11305000157
Data inizio lavori: 01/05/2021
Data fine lavori: 30/04/2023
Partecipanti/invitati a partecipare:
- S.O.S. System S.r.l.
Aggiudicatario:
- S.O.S. System S.r.l.
Dettaglio somme liquidate
Anno | Importo | Data |
---|---|---|
2021 | 2.532,50 € | 28/07/2021 |
2021 | 2.452,50 € | 29/09/2021 |
2021 | 5.133,90 € | 09/11/2021 |
2021 | 2.550,60 € | 25/11/2021 |
2022 | 2.850,60 € | 03/01/2022 |
2022 | 2.590,60 € | 23/02/2022 |
2022 | 5.078,00 € | 05/04/2022 |
2022 | 5.638,00 € | 31/05/2022 |
2022 | 2.672,50 € | 28/06/2022 |
2022 | 2.550,60 € | 02/08/2022 |
2022 | 2.383,64 € | 30/08/2022 |
2022 | 2.550,60 € | 28/09/2022 |
2022 | 2.550,60 € | 28/10/2022 |
2022 | 2.550,60 € | 29/11/2022 |
2022 | 2.650,60 € | 28/12/2022 |
2023 | 2.547,50 € | 25/01/2023 |
2023 | 2.692,00 € | 21/03/2023 |
2023 | 2.550,60 € | 29/03/2023 |
2023 | 2.354,40 € | 27/04/2023 |
2023 | 4.905,00 € | 19/07/2023 |
2023 | 2.550,60 € | 29/08/2023 |
Data di creazione:
05/08/2021
Data di ultima modifica:
21/09/2023